![]() |
| বিজ্ঞপ্তি : |
|
|---|
| - | |
|---|---|
| প্রতিষ্ঠা | ১৪ এপ্রিল ১৯৯৬ খ্রি. |
| জমির পরিমান | ১৯১.২৫ শতাংশ |
| অবস্থান | বড়াল নদী বিধৌত নাটোর জেলার বাগাতিপাড়া উপজেলার প্রাণ কেন্দ্রে |
| মৌজা | বিহারকোল |
| পোস্ট কোড | ৬৪১০ |
| বিভাগ সংখ্যা | ০৩ |
| বিভাগসমূহ | বিজ্ঞান , বাণিজ্য ও মানবিক |
| প্রদত্ত ডিগ্রিসমূহ | এইচএসসি ও ডিগ্রী পাস কোর্স |
| ছা্ত্র-ছাত্রীর সংখ্যা | মোট ছাত্রী- ৭৪৪ জন |
| শিক্ষক সংখ্যা | ৪১ জন |
| প্রদর্শক | ০৫ |
| শরীরচর্চা শিক্ষক | ০১ জন |
| গ্রন্থাগারিক | ০১ জন |
| সহকারি গ্রন্থাগারিক কাম ক্যাটালগার | ০১ |
| কর্মচারী সংখ্যা | ১৫ জন |
| সহায়ক সুবিধাদি | |
| অন্যান্য | শিক্ষক মিলনায়তন কক্ষ , ছাত্রী কমনরুম, মাল্টিমিডিয়া , শ্রেণি কক্ষ , লাইব্রেরী , সাইকেল গ্যারেজ, খেলার মাঠ |
Contact Information
Bagatipara Mohila Degree College
Address : Bagatipara, Natore.
Email : bmc.natore@yahoo.com
Mobile : 01711261023
Help Line
eSIF: Rajshahi Board
eFF : Rajshahi Board
eTIF : Rajshahi Board
eOffice : Bagatipara Mohila Degree College
Copyright © Bagatipara Mohila Degree College-2018 All rights reserved. Develop By BDONLINEIT